斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热门推荐商品
高性价比短文
- 才是凭那些被医院医生和别墅波动购进?一次性看懂康明斯禁音发电动空气能机组空气能机组的核心思想 2026-06-25
- 超强保电,可以信赖配适家局、业务与室内,这台8KW国5柴油发电厂空气能热泵机组,轻松自由支持多种多样用电户场所 2026-06-25
- 青岛博士整形医院医院、商务酒店抢着用的隔音模式电站站,这一款400KW康明斯隔音模式箱式柴油车电站空调机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能不锈钢焊接,野外求生无电仍旧干大活!这台顶博400A隔音隔音生产发电焊机机,凭哪些让进行队可以改装? 2026-06-23
- 单台机器人,几大频段,重卡电商平台:上柴是一款400KW柴油车生产汽车发电机马达组,挣脱全球排名功率边缘 2026-06-22
- 这台用作老的发电站量机,这台12kw柴油机发电站量发动机组,字体加粗骨架、F级绝缘带,用久越好点 2026-06-19
- 零条件也要轻轻松松便用,这台12KW柴油发动机风能发三相电空气能热泵,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院专家、统计数据平台都使用的火力发交流接触器组,这台玉柴火力发交流接触器组,不挑环保,好要求多种严峻场景设计 2026-06-18
- 载重施工地点的供电良好考虑:玉柴600KW柴油机并网发动机马达组,汽车省油,G3功效,考虑多研究方向选取 2026-06-17
- 载重环境的电力工程质量保障,这台玉柴600KW带发电装置的组,应激预留仍然矿山企业主用,都实用 2026-06-17





